O
DETRAN, a Guarda Municipal de Ilhéus, a Sutran e a Policia Militar realizaram,
nos dias 09 e 10 deste mês a “Operação Paz no Trânsito”. A operação contou com
o contingente de 20 agentes do DETRAN, 06 agentes da Guarda Municipal, 24 da Policia
Militar, e 07 viaturas dos respectivos órgãos.
A operação contou com a presença do Ten Cel
Serpa, chefe da 13ª CIRETRAN, do Comandante da Guarda GCM Bandeira, do Ten PM
Rodrigo e do Cap PM Lima Junior.
Segundo
o comandante da Guarda Municipal, GCM Bandeira, essa operação conjunta teve
como objetivo combater crimes de trânsito, trazendo tranquilidade, com o
aumento da sensação de segurança aos munícipes.
Na
sexta feira (09) a operação ocorreu na Avenida Itabuna, sentido Rodoviária x Centro,
das 14:00 as 20:00. Neste sábado (10) a operação ocorreu na Rua Barão do Rio
Branco, sentido Aeroporto x Centro, das 07:00 as 14:00. Dois condutores foram
conduzidos a DP por estarem dirigindo sob a influência de álcool.
Abaixo
a produtividade da operação:
| DIA | |||
| PRODUTIVIDADE | 9 | 10 | TOTAL |
| ABORDAGENS A PESSOAS | 255 | 380 | 635 |
| VEÍCULOS 04 RODAS | 119 | 46 | 165 |
| VEICULO 02 RODAS | 33 | 254 | 287 |
| ÔNIBUS | 0 | 0 | 0 |
| TÁXIS | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 407 | 681 | 1088 |
| AUTUAÇÕES | |||
| VEÍCULOS 04 RODAS | 31 | 13 | 44 |
| VEÍCULO 02 RODAS | 4 | 23 | 27 |
| DOCUMENTOS RECOLHIDOS | |||
| CRLV | 10 | 11 | 21 |
| CNH | 2 | 3 | 5 |
| LADV | 0 | 0 | 0 |
| REMOÇÕES | |||
| VEÍCULOS 04 RODAS | 12 | 10 | 22 |
| VEÍCULOS DE CARGA | 0 | 0 | 0 |
| CICLOMOTORES | 5 | 6 | 11 |
| VEÍCULOS 02 RODAS | 0 | 2 | 2 |
| LIBERADOS APÓS PAGAR | 7 | 4 | 11 |
| TOTAL | 24 | 22 | 46 |
| ETILÔMETRO | |||
| REALIZADOS | 32 | 0 | 32 |
| RECUSAS | 1 | 0 | 1 |
| POSITIVOS | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 35 | 0 | 35 |






























